江蘇惠爾泵業(yè)有限公司
JiangSu HuiEr Pump Co., Ltd.
一、LY長軸液下泵概述
LY型長軸液下泵是一種立式離心泵,適用于化工﹑石油﹑電力﹑冶金﹑制藥﹑造紙﹑環(huán)保等多個行業(yè)部門,可用來進行對有腐蝕性液體,含有一定量固體顆粒液體的輸送。是我廠選用國內(nèi)目前優(yōu)秀的水力模型設(shè)計而成,高效節(jié)能穩(wěn)定是LY液下泵大的優(yōu)點。
LY/LYO/LYG系列長軸液下泵,選用國際優(yōu)秀的水力模型,泵設(shè)計和制造按AP1610VS4型執(zhí)行,泵軸由泵蓋和滑動軸承體內(nèi)的滑動軸承支承,上軸承采用耐磨軸承,采用鋰基潤滑脂潤滑。該系列泵適用于輸送各種腐蝕性液體和清水,同時也適用于輸送含有顆;蚶w維的各類污水。LY/LYO型其輸送介質(zhì)溫度范圍為-20℃~+120℃,LYG型輸送介質(zhì)可達(dá)+400℃,工作壓力可達(dá)1.6MPa。
二、LY長軸液下泵結(jié)構(gòu)特點
1.LY型長軸液下泵接軸結(jié)構(gòu)安全可靠
2. 轉(zhuǎn)子部件可以軸向調(diào)整
3.轉(zhuǎn)子部件采用多點支撐,泵運轉(zhuǎn)安全可靠。
4.滑動軸承采用外潤滑或自潤滑
5.泵起動時,葉輪已浸沒在介質(zhì)中,因而起動容易,不存在排氣抽空問題
6.采用雙端蝸殼泵體(口徑80mm上),轉(zhuǎn)子部件受徑力小,軸撓度小,滑動軸承磨損小,壽命長。
7.從電機端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
三、LY長軸液下泵型號意義
LY40-160
LY--長軸液下化工泵
40--出口直徑mm
160--葉輪名義直徑mm
四、LY液下泵結(jié)構(gòu)材料表
五、LY長軸化工液下泵參數(shù)性能表
型號 | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號 | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
LY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
LY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
LY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號 | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
LY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-200 | A | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY150-250 | A | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-315 | A | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-250 | A | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-315 | A | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 |
1、量身定制
惠爾泵業(yè)可根據(jù)您的行業(yè)、要使用的場地及其他特殊需求,給您量身定制適合的產(chǎn)品類型。
2、專業(yè)生產(chǎn)
與華中理工大學(xué)、江蘇大學(xué)合作開發(fā)新產(chǎn)品,快速適應(yīng)市場需求,高品質(zhì)完成各類(含特殊)泵類產(chǎn)品的設(shè)計制造。
3、專利保障
擁有教授級的專家團隊研發(fā)設(shè)備,注重設(shè)備的效率、使用壽命,迄今為止設(shè)備獲得發(fā)明專利認(rèn)證眾多。
4、服務(wù)周到
根據(jù)客戶需求免費提供設(shè)備安裝的圖紙、調(diào)試、維護、后續(xù)跟蹤,省內(nèi)24小時上門解決服務(wù)需求,所有設(shè)備均享一年的質(zhì)保期。
咨詢熱線:400-0523-400
立即咨詢