江蘇惠爾泵業(yè)有限公司
JiangSu HuiEr Pump Co., Ltd.
一、FYU液下泵簡介
FYU耐腐耐磨液下泵代替YU液下泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品,一種新型改性超高分子聚乙烯全塑型液下泵,比原來YU高分子液下泵更耐磨也更耐腐蝕。FYU液下泵液體浸沒部位全部為防腐蝕結(jié)構(gòu),主要用于低液位槽的腐蝕性和非腐蝕性清液貨料漿的提升性輸送。主要優(yōu)點(diǎn)為:不易損壞、無外泄漏、運(yùn)行可靠、價格較為經(jīng)濟(jì)。
二、FYU耐腐耐磨液下泵產(chǎn)品特色
該系列產(chǎn)品在我廠已經(jīng)有十多年生產(chǎn)歷史,通過不斷性能改良和差異化新品開發(fā),現(xiàn)在有4個系列近百個規(guī)格的市場細(xì)分產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售也以平均每年40%的幅度遞增,近年來,該系列產(chǎn)品的年銷售量已達(dá)到2000臺/年,全國市場上在崗運(yùn)行的泵已達(dá)到1萬余臺。該系列泵的規(guī)格品種齊全程度,居國內(nèi)同類廠的前列,產(chǎn)品性能和運(yùn)行質(zhì)量均很穩(wěn)定,廣大客戶認(rèn)同度很高,評價為“老秀才”泵,客戶回頭率達(dá)95%。該系列泵的規(guī)格已有近200余個,大流量已達(dá)到600立方每小時。
三、耐腐耐磨液下泵適用范圍
(一) 有色金屬濕法冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉中的各種酸液、堿液、腐蝕性礦漿、電解液、廢酸、污水等介質(zhì)的輸送。
(二) 硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、含硅膠的氟硅酸、磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
(三) 水處理環(huán)保業(yè):可輸送各種帶雜質(zhì)的污水。
(四) 農(nóng)藥、染料、精細(xì)化工業(yè):可輸送含稀酸、堿液體、混合酸的清液或料漿。
(五) 其它工業(yè)生產(chǎn)中的腐蝕性和非腐蝕性清液或料漿的吸送。
四、FUY耐腐耐腐耐磨泵系列品種簡介
FYU-2防腐耐磨液下泵(也襯常規(guī)系列),試用于輸送各類耐腐蝕料漿和清液。
FYU-1A防腐蝕耐磨液下泵(也稱經(jīng)濟(jì)系列),其特點(diǎn)為液下深度短(淺),價格比較經(jīng)濟(jì),用途同F(xiàn)UY-2系列一樣。
FYUF浮筒式防腐液下泵,特點(diǎn)在于能隨液位變化升降泵的位置,適用各類池面積大、液位落差大的輸送崗位。如污水池、鹽田、取水池等。如果在此泵上配用攪拌頭后,就成為FYUF-J帶攪拌漿的浮動泵,可用于輸送沉降性好的料漿輸送,或用于清理池底污泥等崗位。
FYU-J攪拌漿液下泵,該泵是FYU系列液下泵的延伸品種,適用輸送物料易堵塞的崗位,或沉降性好的物料,達(dá)到邊攪拌輸送不堵口的目的。
五、FYU耐腐耐磨液下泵性能參數(shù)表
型號 | 清水性能 | 出口直徑 (mm) | 重量(Kg) | |||
流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 配備電機(jī)(KW) | |||
25FYU-4-22 | 4 | 22 | 2900 | 1.1 | 25 | 75 |
25FYU-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 25 | 75 |
25FYU-6.5-17 | 6.5 | 17 | 2900 | 1.1 | 25 | 75 |
25FYU-6.4-21 | 6.4 | 21 | 2900 | 1.5 | 25 | 75 |
25FYU-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 | 25 | 75 |
25FYU-10.4-14 | 10.4 | 14 | 2900 | 1.5 | 25 | 75 |
25FYU-8-22 | 8 | 22 | 2900 | 2.2 | 25 | 75 |
25FYU-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 25 | 75 |
25FYU-13-15 | 13 | 15 | 2900 | 2.2 | 25 | 75 |
32FYU-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 32 | 80 |
32FYU-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 32 | 80 |
32FYU-18-11 | 18 | 11 | 2900 | 2.2 | 32 | 80 |
32FYU-8-33 | 8 | 33 | 2900 | 3 | 32 | 80 |
32FYU-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | 32 | 80 |
32FYU-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 32 | 80 |
40FYU-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | 40 | 135 |
40FYU-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 | 40 | 135 |
40FYU-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | 40 | 135 |
40FYU-12-38 | 12 | 38 | 2900 | 5.5 | 40 | 150 |
40FYU-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 40 | 150 |
40FYU-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 | 40 | 150 |
40FYU-II-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 4 | 40 | 250 |
40FYU-II-25-18 | 25 | 18 | 1450 | 5.5 | 40 | 250 |
40FYU-II-25-23 | 25 | 23 | 1450 | 7.5 | 40 | 250 |
40FYU-M-5-32 | 5 | 32 | 1450 | 4 | 40 | 300 |
40FYU-M-8-32 | 8 | 32 | 1450 | 4 | 40 | 300 |
40FYU-M-10-32 | 10 | 32 | 1450 | 5.5 | 40 | 300 |
40FYU-M-15-30 | 15 | 30 | 1450 | 5.5 | 40 | 300 |
50FYU-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.5 | 50 | 190 |
50FYU-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.5 | 50 | 190 |
50FYU-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 50 | 190 |
50FYU-24-33 | 24 | 33 | 2900 | 7.5 | 50 | 200 |
50FYU-30-30 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 50 | 200 |
50FYU-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 50 | 200 |
50FYU-II-25-13 | 25 | 13 | 1450 | 3 | 50 | 250 |
50FYU-II-30-15 | 30 | 15 | 1450 | 5.5 | 50 | 250 |
50FYU-II-30-20 | 30 | 20 | 1450 | 5.5 | 50 | 250 |
50FYU-II-40-15 | 40 | 15 | 1450 | 5.5 | 50 | 250 |
50FYU-II-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 5.5 | 50 | 250 |
50FYU-II-20-27 | 20 | 27 | 1450 | 5.5 | 50 | 250 |
50FYU-15-28 | 15 | 28 | 2900 | 5.5 | 50 | 330 |
50FYU-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 330 |
50FYU-30-45 | 30 | 45 | 2900 | 15 | 50 | 330 |
50FYU-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 | 50 | 330 |
50FYU-M-15-32 | 15 | 32 | 1450 | 5.5 | 50 | 300 |
50FYU-M-20-32 | 20 | 32 | 1450 | 7.5 | 50 | 300 |
50FYU-M-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 7.5 | 50 | 300 |
50FYU-M-30-27 | 30 | 27 | 1450 | 7.5 | 50 | 300 |
65FYU-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 65 | 200 |
65FYU-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 7.5 | 65 | 200 |
65FYU-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 7.5 | 65 | 200 |
65FYU-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 11 | 65 | 280 |
65FYU-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 11 | 65 | 280 |
65FYU-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | 65 | 280 |
65FYU-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 65 | 320 |
65FYU-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 15 | 65 | 320 |
65FYU-40-45 | 40 | 45 | 2900 | 15 | 65 | 320 |
65FYU-II-50-15 | 50 | 15 | 1450 | 11 | 65 | 350 |
65FYU-II-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 11 | 65 | 350 |
65FYU-II-40-25 | 40 | 25 | 1450 | 7.5 | 65 | 350 |
65FYU-II-50-20 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 350 |
65FYU-II-35-25 | 35 | 25 | 1450 | 7.5 | 65 | 350 |
65FYU-30-50 | 30 | 15 | 2900 | 15 | 65 | 330 |
65FYU-30-30 | 30 | 30 | 2900 | 11 | 65 | 330 |
65FYU-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 15 | 65 | 330 |
65FYU-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 15 | 65 | 330 |
65FYU-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 22 | 65 | 330 |
65FYU-M-20-40 | 20 | 40 | 1450 | 11 | 65 | 390 |
65FYU-M-30-40 | 30 | 40 | 1450 | 15 | 65 | 390 |
65FYU-M-30-42 | 30 | 42 | 1450 | 15 | 65 | 390 |
80FYU-50-32 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 80 | 320 |
80FYU-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 80 | 320 |
80FYU-72-27 | 72 | 27 | 2900 | 15 | 80 | 320 |
80FYU-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 350 |
80FYU-60-45 | 60 | 45 | 2900 | 18.5 | 80 | 350 |
80FYU-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 18.5 | 80 | 350 |
80FYU-50-55 | 50 | 55 | 2900 | 22 | 80 | 370 |
80FYU-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22 | 80 | 370 |
80FYU-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 22 | 80 | 370 |
80FYU-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 330 |
80FYU-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 | 80 | 350 |
80FYU-II-80-22 | 80 | 22 | 1450 | 15 | 80 | 350 |
80FYU-II-100-20 | 100 | 20 | 1450 | 18.5 | 80 | 350 |
80FYU-II-60-24 | 60 | 24 | 1450 | 11 | 80 | 350 |
80FYU-M-60-40 | 60 | 40 | 1450 | 18.5 | 80 | 390 |
80FYU-M-50-40 | 50 | 40 | 1450 | 15 | 80 | 390 |
80FYU-M-60-30 | 60 | 30 | 1450 | 15 | 80 | 390 |
80FYU-M-40-45 | 40 | 45 | 1450 | 15 | 80 | 390 |
80FYU-M-30-47 | 30 | 47 | 1450 | 11 | 80 | 390 |
100FYU-60-38 | 60 | 38 | 2900 | 18.5 | 100 | 320 |
100FYU-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 100 | 320 |
100FYU-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 15 | 100 | 320 |
100FYU-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 15 | 100 | 320 |
100FYU-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 18.5 | 100 | 350 |
100FYU-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 18.5 | 100 | 350 |
100FYU-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 18.5 | 100 | 350 |
100FYU-100-36 | 100 | 36 | 2900 | 30 | 100 | 420 |
100FYU-120-28 | 120 | 28 | 2900 | 30 | 100 | 420 |
100FYU-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 30 | 100 | 420 |
100FYU-120-25 | 120 | 25 | 2900 | 22 | 100 | 480 |
100FYU-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 22 | 100 | 480 |
100FYU-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 22 | 100 | 480 |
100FYU-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 37 | 100 | 500 |
100FYU-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 37 | 100 | 500 |
100FYU-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 37 | 100 | 500 |
100FYU-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 37 | 100 | 500 |
100FYU-140-30 | 140 | 30 | 2900 | 37 | 100 | 500 |
100FYU-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 37 | 100 | 500 |
100FYU-100-40 | 100 | 40 | 1450 | 45 | 100 | 550 |
125FYU-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 30 | 125 | 510 |
125FYU-135-22 | 135 | 22 | 1450 | 30 | 125 | 510 |
125FYU-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 30 | 125 | 510 |
125FYU-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 37 | 125 | 550 |
125FYU-190-28 | 190 | 28 | 1450 | 37 | 125 | 550 |
125FYU-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 37 | 125 | 550 |
125FYU-165-10 | 165 | 10 | 980 | 15 | 125 | 480 |
125FYU-150-40 | 50 | 40 | 1450 | 45 | 125 | 550 |
125FYU-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 45 | 125 | 550 |
125FYU-85-25 | 85 | 25 | 1450 | 18.5 | 125 | 480 |
150FYU-160-32 | 160 | 32 | 1450 | 37 | 150 | 550 |
150FYU-200-25 | 200 | 25 | 1450 | 37 | 150 | 550 |
150FYU-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 37 | 150 | 550 |
150FYU-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 45 | 150 | 580 |
150FYU-250-25 | 250 | 25 | 1450 | 45 | 150 | 580 |
150FYU-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 | 150 | 580 |
150FYU-260-34 | 260 | 34 | 1450 | 55 | 150 | 650 |
150FYU-300-30 | 300 | 30 | 1450 | 55 | 150 | 650 |
150FYU-350-25 | 350 | 25 | 1450 | 55 | 150 | 650 |
150FYU-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 75 | 150 | 720 |
200FYU-200-37 | 200 | 37 | 1450 | 75 | 150 | 750 |
200FYU-350-30 | 350 | 30 | 1450 | 75 | 150 | 750 |
200FYU-350-25 | 350 | 25 | 1450 | 45 | 150 | 650 |
200FYU-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 45 | 150 | 650 |
200FYU-450-12 | 450 | 12 | 1450 | 45 | 150 | 650 |
200FYU-300-28 | 300 | 28 | 1450 | 75 | 150 | 580 |
200FYU-II-250-35 | 250 | 35 | 1450 | 55 | 150 | 650 |
200FYU-II-300-32 | 300 | 32 | 1450 | 55 | 150 | 650 |
1、量身定制
惠爾泵業(yè)可根據(jù)您的行業(yè)、要使用的場地及其他特殊需求,給您量身定制適合的產(chǎn)品類型。
2、專業(yè)生產(chǎn)
與華中理工大學(xué)、江蘇大學(xué)合作開發(fā)新產(chǎn)品,快速適應(yīng)市場需求,高品質(zhì)完成各類(含特殊)泵類產(chǎn)品的設(shè)計制造。
3、專利保障
擁有教授級的專家團(tuán)隊研發(fā)設(shè)備,注重設(shè)備的效率、使用壽命,迄今為止設(shè)備獲得發(fā)明專利認(rèn)證眾多。
4、服務(wù)周到
根據(jù)客戶需求免費(fèi)提供設(shè)備安裝的圖紙、調(diào)試、維護(hù)、后續(xù)跟蹤,省內(nèi)24小時上門解決服務(wù)需求,所有設(shè)備均享一年的質(zhì)保期。
咨詢熱線:400-0523-400
立即咨詢